2102.2005
В събота, 19.02.2005 г., при добра организация в района на хижа Алеко на Витоша се проведе Първи зимен маратон, включващ състезание по ски-алпинизъм, изкачване и спускане от Черни връх. Ето резултатите от него.
Организаторите, състезателите и зрителите бяха възнаградени с прекрасно време. Най-големият маратонец сякаш беше главният "виновник" за това състезание, Тодор Тодоров, който водеше и процедурата по награждаването. Той обяви резултатите, които ще видите по-долу, докато всички останали пресушаваха една голяма бака с греяно вино - хубав завършек на един хубав спортен празник.
Честито на победителите и поздравления за инициаторите!
Резултати от спускането от Черни връх
Резултати от изкачването на Черни връх
Резултати от група А - ски алпинизъм
Резултати от група Б - ски алпинизъм
Към предишния материал за състезанието в Climbing Guide
Организаторите, състезателите и зрителите бяха възнаградени с прекрасно време. Най-големият маратонец сякаш беше главният "виновник" за това състезание, Тодор Тодоров, който водеше и процедурата по награждаването. Той обяви резултатите, които ще видите по-долу, докато всички останали пресушаваха една голяма бака с греяно вино - хубав завършек на един хубав спортен празник.
Честито на победителите и поздравления за инициаторите!
Резултати от спускането от Черни връх
| № | СЪСТЕЗАТЕЛ | ТИП МАРШРУТ | ПОЛ | СТАРТОВ № | РЕЗУЛТАТ СПУСКАНЕ |
| 1 | Илиан Сергеев Петров | С | М | 87 | 00:07:10 |
| 2 | Николай Антонов Диков | А | М | 20 | 00:07:12 |
| 3 | Мочил Панайотов Панайотов | С | М | 83 | 00:08:08 |
| 4 | Георги Радев Павлов | А | M | 14 | 00:08:11 |
| 5 | Емануил Якомиров Емануилов | С | М | 86 | 00:08:43 |
| 6 | Росен Георгиев Жеков | С | М | 82 | 00:08:44 |
| 7 | Георги Иванов Андонов | С | М | 88 | 00:09:10 |
| 8 | Николай Тодоров Гугински | А | M | 11 | 00:10:58 |
| 9 | Росен Росенов Босев | А | М | 13 | 00:11:22 |
| 10 | Благовест Панков Ангелов | А | М | 15 | 00:11:41 |
| 11 | Александър Николаев Карадинков | С | М | 89 | 00:12:01 |
| 12 | Ирина Павлова Радева | Б | Ж | 43 | 00:12:11 |
| 13 | Владимир Петров Астарджиев | С | М | 85 | 00:12:28 |
| 14 | Борис Николаев Йорданов | С | М | 84 | 00:13:39 |
| 15 | Любен Тодоров Цветков | Б | М | 42 | 00:14:08 |
| 16 | Любомир Любомиров Бояджиев | Б | М | 55 | 00:15:08 |
| 17 | Янко Иванов Танчев | А | М | 19 | 00:15:32 |
| 18 | Георги Стефанов Пенев | Б | М | 41 | 00:16:16 |
| 19 | Светослав Димов Георгиев | А | М | 10 | 00:16:20 |
| 20 | Георги Николов Абрашев | Б | М | 46 | 00:17:12 |
| 21 | Васил Тодоров Флоров | А | М | 3 | 00:17:15 |
| 22 | Росица Ивелинова Иванова | А | Ж | 16 | 00:17:31 |
| 23 | Милкана Светлинова Русева | А | Ж | 18 | 00:18:42 |
| 24 | Явор Якимов Петров | Б | М | 47 | 00:18:43 |
| 25 | Кирил Иванов Василев | А | М | 9 | 00:18:56 |
| 26 | Бойко Иванов Танчев | Б | М | 45 | 00:20:11 |
| 27 | Мариян Илиев Вълчев | А | М | 4 | 00:22:50 |
| 28 | Теодор Петров Тодоров | Б | М | 49 | 00:22:52 |
| 29 | Петя Станимирова Колчева | А | Ж | 6 | 00:22:54 |
| 30 | Иван Йонков Петров | Б | М | 50 | 00:25:00 |
| 31 | Георги Йорданов Димитров | Б | М | 53 | 00:25:33 |
| 32 | Боян Иванов Димов | Б | М | 52 | 00:26:18 |
| 33 | Калина Красимирова Беливанова | Б | Ж | 72 | 00:27:04 |
| 34 | Марин Дончев Занковски | Б | М | 44 | 00:34:55 |
Резултати от изкачването на Черни връх
| No | СЪСТЕЗАТЕЛ | ТИП МАРШРУТ | ПОЛ | СТАРТ | ВРЕМЕ КОНТРОЛА ЧЕРНИ ВРЪХ | РЕЗУЛТАТ ИЗКАЧВАНЕ НА ЧЕРНИ ВРЪХ |
| 112 | Кирил Любенов Николов | И | М | 11:45:00 | 13:21:22 | 01:36:22 |
| 13 | Росен Росенов Босев | А | М | 11:45:00 | 13:31:31 | 01:46:31 |
| 12 | Стефан Петров Петров | А | М | 11:45:00 | 13:40:23 | 01:55:23 |
| 15 | Благовест Панков Ангелов | А | М | 11:45:00 | 13:41:10 | 01:56:10 |
| 11 | Николай Тодоров Гугински | А | M | 11:45:00 | 13:41:20 | 01:56:20 |
| 20 | Николай Антонов Диков | А | М | 11:45:00 | 13:44:30 | 01:59:30 |
| 19 | Янко Иванов Танчев | А | М | 11:45:00 | 13:47:00 | 02:02:00 |
| 14 | Георги Радев Павлов | А | M | 11:45:00 | 13:51:25 | 02:06:25 |
| 8 | Тервел Петков Тотев | А | М | 11:45:00 | 13:56:57 | 02:11:57 |
| 5 | Ивайло Боянов Атанасов | А | M | 11:45:00 | 13:57:55 | 02:12:55 |
| 47 | Явор Якимов Петров | Б | М | 11:45:00 | 13:57:56 | 02:12:56 |
| 3 | Васил Тодоров Флоров | А | М | 11:45:00 | 14:06:38 | 02:21:38 |
| 46 | Георги Николов Абрашев | Б | М | 11:45:00 | 14:08:49 | 02:23:49 |
| 10 | Светослaв Димов Георгиев | А | М | 11:45:00 | 14:11:25 | 02:26:25 |
| 9 | Кирил Иванов Василев | А | М | 11:45:00 | 14:11:35 | 02:26:35 |
| 49 | Теодор Петров Тодоров | Б | М | 11:45:00 | 14:16:05 | 02:31:05 |
| 44 | Марин Дончев Занковски | Б | М | 11:45:00 | 14:18:46 | 02:33:46 |
| 41 | Георги Стефанов Пенев | Б | М | 11:45:00 | 14:18:54 | 02:33:54 |
| 72 | Калина Красимирова Беливанова | Б | Ж | 11:45:00 | 14:20:54 | 02:35:54 |
| 4 | Мариян Илиев Вълчев | А | М | 11:45:00 | 14:21:48 | 02:36:48 |
| 6 | Петя Станимирова Колчева | А | Ж | 11:45:00 | 14:28:10 | 02:43:10 |
| 50 | Иван Йонков Петров | Б | М | 11:45:00 | 14:30:19 | 02:45:19 |
| 18 | Милкана Светлинова Русева | А | Ж | 11:45:00 | 14:30:50 | 02:45:50 |
| 56 | Жеко Ганчев Вътев | Б | М | 11:45:00 | 14:32:23 | 02:47:23 |
| 45 | Бойко Иванов Танчев | Б | М | 11:45:00 | 14:33:12 | 02:48:12 |
| 48 | Ивалин Димитров Цеков | Б | M | 11:45:00 | 14:34:10 | 02:49:10 |
| 119 | Георги Димитров Димитров | И | М | 11:45:00 | 14:40:03 | 02:55:03 |
| 55 | Любомир Любомиров Бояджиев | Б | М | 11:45:00 | 14:40:57 | 02:55:57 |
| 109 | Желязко Минчев Мечков | И | М | 11:45:00 | 14:43:40 | 02:58:40 |
| 16 | Росица Ивелинова Иванова | А | Ж | 11:45:00 | 14:46:06 | 03:01:06 |
| 117 | Йордан Иванов Самичков | И | М | 11:45:00 | 14:48:39 | 03:03:39 |
| 52 | Боян Иванов Димов | Б | М | 11:45:00 | 14:52:06 | 03:07:06 |
| 102 | Елица Ивелинова Иванова | И | Ж | 11:45:00 | 14:58:32 | 03:13:32 |
| 53 | Георги Йорданов Димитров | Б | М | 11:45:00 | 14:58:43 | 03:13:43 |
| 43 | Ирина Павлова Радева | Б | Ж | 11:45:00 | 15:00:04 | 03:15:04 |
| 2 | Светломир Веселинов Станчев | А | М | 11:45:00 | 15:01:17 | 03:16:17 |
| 115 | Ивайло Атанасов Тонев | И | М | 11:45:00 | 15:10:39 | 03:25:39 |
| 42 | Любен Тодоров Цветков | Б | М | 11:45:00 | 15:11:44 | 03:26:44 |
| 108 | Андрей Николаев Писанчев | И | М | 11:45:00 | 15:41:03 | 03:56:03 |
| 7 | Камен Петков Тотев | А | М | 11:45:00 | ДКЛ | |
| 51 | Никола Каменов Симеонов | Б | М | 11:45:00 | ||
| 54 | Илиана Илиева Ценева | Б | Ж | 11:45:00 | ||
| 81 | Елена Петкова Шейтанова | С | Ж | 11:45:00 | ||
| 82 | Росен Георгиев Жеков | С | М | 11:45:00 | ||
| 83 | Момчил Панайотов Панайотов | С | М | 11:45:00 | ||
| 84 | Борис Николаев Йорданов | С | М | 11:45:00 | ||
| 85 | Владимир Петров Астарджиев | С | М | 11:45:00 | ||
| 86 | Емануил Якомиров Емануилов | С | М | 11:45:00 | ||
| 87 | Илиян Сергеев Петров | С | М | 11:45:00 | ||
| 88 | Георги Иванов Андонов | С | М | 11:45:00 | ||
| 89 | Александър Николаев Карадинков | С | М | 11:45:00 | ||
| 101 | Елисавета Борисова Джаджева | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 103 | Лора Константинова Каменова | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 104 | Ирина Илиева Шаламандова | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 105 | Росица Боянова Лозанова | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 106 | Ралица Асенова Дуцова | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 107 | Бистра Кунчева Писанчева | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 110 | Ваня Бонкова Бонева | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 111 | Дилян Петров Тарашиев | И | М | 11:45:00 | ||
| 113 | Гергана Димитрова Георгиева | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 114 | Илияна Георгиева Манева | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 116 | Гергана Иванова Германова | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 118 | Лора Ненкова Балева | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 120 | Антония Стоянова Воикова | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 121 | Димитър Йорданов Гуцев | И | М | 11:45:00 | ||
| 122 | Вержиния Александрова Шамрова | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 123 | Саша Тодорова Хаджиева | И | Ж | 11:45:00 | ||
| 124 | Dirk Janssen | И | М | 11:45:00 |
Резултати от група А - ски алпинизъм
| МЯСТО | СЪСТЕЗАТЕЛ | ТИП МАРШРУТ | ПОЛ | СТАРТОВ № | РЕЗУЛТАТ СКИ РАЛИ |
| 1 | Милкана Светлинова Русева | А | Ж | 18 | 05:05:00 |
| 2 | Росица Ивелинова Иванова | А | Ж | 16 | 05:07:00 |
| 3 | Петя Станимирова Колчева | А | Ж | 6 | 05:18:00 |
| 1 | Росен Росенов Босев | А | М | 13 | 03:10:00 |
| 2 | Николай Антонов Диков | А | М | 20 | 03:11:00 |
| 3 | Николай Тодоров Гугински | А | М | 11 | 03:18:00 |
| 4 | Благовест Панков Ангелов | А | М | 15 | 03:31:00 |
| 5 | Георги Радев Павлов | А | М | 14 | 03:32:00 |
| 6 | Янко Иванов Танчев | А | М | 19 | 03:40:00 |
| 7 | Кирил Иванов Василев | А | М | 9 | 04:23:00 |
| 8 | Васил Тодоров Флоров | А | М | 3 | 04:26:00 |
| 9 | Светослав Димов Георгиев | А | М | 10 | 04:33:00 |
| 10 | Мариян Илиев Вълчев | А | М | 4 | 05:17:00 |
| Иваило Боянов Атанасов | А | М | 5 | ||
| Светломир Веселинов Станчев | А | М | 2 | ||
| Камен Петков Тотев | А | М | 7 | ||
| Тервел Петков Тотев | А | М | 8 | ||
| Стефан Петров Петров | А | М | 12 |
Резултати от група Б - ски алпинизъм
| № | СЪСТЕЗАТЕЛ | СТАРТОВА ТАКСА | ТИП МАРШРУТ | ПОЛ | СТАРТОВ № | РЕЗУЛТАТ СКИ РАЛИ |
| 1 | Калина Красимирова Беливанова | 10 лв | Б | Ж | 72 | 04:00:00 |
| 2 | Ирина Павлова Радева | 10 лв | Б | Ж | 43 | 04:27:00 |
| 3 | Илиана Илиева Ценева | 10 лв | Б | Ж | 54 | |
| 1 | Явор Якимов Петров | 10 лв | Б | М | 47 | 03:21:00 |
| 2 | Бойко Иванов Танчев | 10 лв | Б | М | 45 | 04:05:00 |
| 3 | Георги Стефанов Пенев | 10 лв | Б | М | 41 | 04:06:00 |
| 4 | Теодор Петров Тодоров | 10 лв | Б | М | 49 | 04:10:00 |
| 5 | Любомир Любомиров Бояджиев | 10 лв | Б | М | 55 | 04:18:00 |
| 6 | Марин Дончев Занковски | 10 лв | Б | М | 44 | 04:24:00 |
| 7 | Иван Йонков Петров | 10 лв | Б | М | 50 | 04:46:00 |
| 8 | Боян Иванов Димов | 10 лв | Б | М | 52 | 04:54:00 |
| 9 | Георги Йорданов Димитров | 10 лв | Б | М | 53 | 04:54:00 |
| дкл | Ивалин Димитров Цеков | 10 лв | Б | М | 48 | 04:16:00 |
| дкл | Жеко Ганчев Вътев | 10 лв | Б | М | 56 | 04:08:00 |
| дкл | Георги Николов Абрашев | 10 лв | Б | М | 46 | 03:33:00 |
| Любен Тодоров Цветков | 10 лв | Б | М | 42 | ||
| Никола Каменов Симеонов | 10 лв | Б | М | 51 |
Към предишния материал за състезанието в Climbing Guide
Добави коментар