1706.2014
С голям успех завърши едно от най-тежките и популярни състезания в България - „Обиколка на Витоша – 100 км” 2014 г., планински супермаратон и планинско колоездене. Тази година на старт застанаха над 1400 колоездачи и около 500 скороходци. Участваха състезатели от 18 страни.Крайното класиране е в три дисциплини: колоездачи, скороходци и дуатлон (участие последователно при колоездачи и скороходци - сумарно време. Най масов бе старът при колоездачите - над 1400 състезатели, от които завършили 1051 - 99 жени и 952 мъже. При скороходците стартираха над 500 състезатели, а завършилите са 231 - 45 жени и 186 мъже. В дуатлонът класирането се оформя от 22 завършили 200 километровата дистанция - 2 жени и 20 мъже.
Ето какво сподели главният виновник това събитие да се случи, Анна Пенчева:
"Новото тази година беше дуатлона, за което създадохме специална организация и всички са доволни че го има. Дъждът спря много хора да завършат състезанието и направи трасето много тежко и за колоездачи и за скороходци. Въпреки тежките условия имаме толкова много пресекли финала. Това е благодарение и на отличната организация. Искам да благодаря на всички подкрепили проявата, на всички алпинисти, пещерняци, спасители и останалите доброволно включили се съдии по трасето!"
Честито на победителите и на всички завършили това престижно състезание!
Пълните резултати можете да намерите в http://racetimingbg.com/ и на www.vitosha100km.bg. Тук поместваме пълните резултати в дуатлона и първите 12 във всяка дисциплина.
Резултати дуатлон 200 км:
| Място | Номер | Име | Години | Пол | Време Ден 1 | Време Ден 2 | Общо |
| Жени (Women) | |||||||
| 1 | 3034 | Hristina Kozareva | 29 | f | 5:26:28,76 | 14:47:23.4 | 20:13:52.2 |
| 2 | 3027 | Nina Georgieva | 25 | f | 8:25:30,43 | 16:15:59.0 | 24:41:29.4 |
| Мъже (Men) | |||||||
| 1 | 4084 | Слави Асенов | 31 | m | 5:02:26,44 | 10:19:42.5 | 15:22:08.9 |
| 2 | 3019 | Petar Popunkyov | 29 | m | 5:28:58,93 | 11:42:44.2 | 17:11:43.1 |
| 3 | 3014 | Пламен Plamen Давидов Davidov | 51 | m | 5:46:33,21 | 11:32:33.0 | 17:19:06.2 |
| 4 | 3008 | Иван Димитров | 33 | m | 5:53:23,26 | 12:21:39.0 | 18:15:02.3 |
| 5 | 3038 | Владимир Калинов | 30 | m | 6:22:59,30 | 12:39:20.5 | 19:02:19.8 |
| 6 | 3000 | Иван Радев | 32 | m | 6:27:48,77 | 12:58:52.2 | 19:26:41.0 |
| 7 | 3023 | Николай (nikolay ) Кабаджов (kabadzhov) | 39 | m | 6:53:12,59 | 12:40:12.3 | 19:33:24.9 |
| 8 | 3022 | Николай Георгиев | 36 | m | 4:47:29,99 | 14:48:32.0 | 19:36:02.0 |
| 9 | 3003 | Sawa Ivanov Dzhanfesov | 36 | m | 8:07:08,30 | 11:59:35.4 | 20:06:43.7 |
| 10 | 3024 | Цанко Стойков | 30 | m | 5:24:38,77 | 14:47:22.3 | 20:12:01.1 |
| 11 | 3016 | Цветомир Младенов | 33 | m | 5:53:42,91 | 15:50:11.4 | 21:43:54.3 |
| 12 | 3029 | Христин Ангелов | 28 | m | 4:31:40,33 | 17:37:56.3 | 22:09:36.7 |
| 13 | 3011 | Yordan Nechev | 25 | m | 5:55:14,59 | 16:15:59.0 | 22:11:13.6 |
| 14 | 3042 | Камен Паскалев | 41 | m | 7:18:39,04 | 15:26:55.0 | 22:45:34.1 |
| 15 | 3006 | Stanimir Marinov | 35 | m | 6:42:31,12 | 16:52:54.8 | 23:35:26.0 |
| 16 | 3005 | Пламен Илиев | 31 | m | 5:37:34,92 | 18:30:42.3 | 24:08:17.2 |
| 17 | 309 | Мартин Кръстев | 35 | m | 6:01:08,65 | 18:34:30.9 | 24:35:39.5 |
| 18 | 3020 | Алеко Атанасов | 52 | m | 8:13:36,12 | 17:29:32.9 | 25:43:09.0 |
| 19 | 4026 | Любомир Павлов | 26 | m | 8:10:20,31 | 19:30:32.2 | 27:40:52.5 |
| 20 | 3041 | ГЕОРГИ ИВАНОВ | 35 | m | 8:45:00,28 | 21:29:55.0 | 30:14:55.2 |
Резултати 100 км скороходци:
| Жени (Women) | ||||||
| 1. | 2102 | Mariya Nikolova | 31 | Жени (Women) | 9:54:52.8 | |
| 2. | 2485 | Нина Енчева | 31 | Жени (Women) | 10:24:02.5 | |
| 3. | 2088 | Мая Станудина | 24 | Жени (Women) | 10:52:51.3 | |
| 4. | 2329 | Малина Вацкичева | 49 | Жени (Women) | Академик | 11:27:59.1 |
| 5. | 2074 | Елеонора Григорова | 33 | Жени (Women) | 11:45:34.7 | |
| 6. | 2029 | Milana Karpacheva | 35 | Жени (Women) | no | 12:03:44.2 |
| 7. | 2036 | Венелина Емилова | 31 | Жени (Women) | 12:04:48.3 | |
| 8. | 2487 | Сабина Стоилова | 29 | Жени (Women) | 12:08:15.3 | |
| 9. | 2069 | Невена Кръстева | 27 | Жени (Women) | 12:37:35.3 | |
| 10. | 2412 | Anna Stefanova | 35 | Жени (Women) | 12:37:41.1 | |
| 11. | 2092 | Miglena Dragotinova | 46 | Жени (Women) | 12:40:12.3 | |
| 12. | 2104 | Konstanca Ivanova | 27 | Жени (Women) | 13:06:51.4 | |
общо 45 завършили
---
| Мъже (Men) | ||||||
| 1. | 3026 | Милен Балабанов | 34 | Мъже (Men) | JAYA | 8:59:22.6 |
| 2. | 2059 | Златко Каменаров | 27 | Мъже (Men) | 9:13:00.2 | |
| 3. | 2221 | Валентин Киров | 45 | Мъже (Men) | СК "София" | 9:13:54.1 |
| 4. | 3002 | Божидар Антонов | 28 | Мъже (Men) | Хомо Луденс | 9:24:08.7 |
| 5. | 2530 | Борис Димитров | 25 | Мъже (Men) | 9:33:03.2 | |
| 6. | 2033 | Martin Marinov | 31 | Мъже (Men) | 9:49:52.9 | |
| 7. | 2358 | Руслан Палазов | 32 | Мъже (Men) | индивидуално | 9:54:09.3 |
| 8. | 2153 | Боян Рашев | 36 | Мъже (Men) | 9:56:28.3 | |
| 9. | 2094 | Александър Димов | 43 | Мъже (Men) | 9:59:29.6 | |
| 10. | 4022 | Живко Миразчийски | 24 | Мъже (Men) | 10:10:23.2 | |
| 11. | 2433 | Александър Дацов | 21 | Мъже (Men) | 10:10:23.8 | |
| 12. | 4084 | Слави Асенов | 31 | Мъже (Men) | АК Планинец | 10:19:42.5 |
Резултати 100 км колоездачи:
| Жени (Women) | ||||||
| 1. | 3034 | Hristina Kozareva | 29 | Жени (Women) | 2:18:59.8 | 5:26:28,76 |
| 2. | 332 | Анелия Карагьозян | 35 | Жени (Women) | 2:27:10.8 | 5:29:06,50 |
| 3. | 178 | Veronika Cseh | 44 | Жени (Women) | 2:14:04.4 | 5:33:21,57 |
| 4. | 204 | Maria Necheva | 25 | Жени (Women) | 2:44:09.2 | 5:55:18,91 |
| 5. | 519 | Яница Делчева | 23 | Жени (Women) | 3:05:12.5 | 6:16:06,51 |
| 6. | 209 | Ирена Стоянова | 16 | Жени (Women) | 2:56:25.8 | 6:44:15,32 |
| 7. | 956 | Драгомира Раева | 34 | Жени (Women) | 3:17:04.8 | 6:57:56,45 |
| 8. | 605 | Валентина Динкова | 26 | Жени (Women) | 3:15:30.2 | 7:29:07,97 |
| 9. | 706 | Елица Панайотова | 42 | Жени (Women) | 3:21:38.5 | 7:29:24,91 |
| 10. | 109 | Василена Радева | 31 | Жени (Women) | 3:46:29.4 | 7:29:52,57 |
| 11. | 4048 | Мария Киркова | 28 | Жени (Women) | 3:33:15.5 | 7:30:59,86 |
| 12. | 724 | Мария Михнева | 27 | Жени (Women) | 3:37:28.1 | 7:31:30,68 |
общо 99 завършили
| Мъже (Men) | ||||||
| 1. | 3029 | Христин Ангелов | 28 | Мъже (Men) | 2:09:45.6 | 4:31:40,33 |
| 2. | 1 | Wouter Cleppe | 36 | Мъже (Men) | 1:52:16.6 | 4:33:12,39 |
| 3. | 12 | Фьодор Драголов | 53 | Мъже (Men) | 2:08:47.4 | 4:41:58,96 |
| 4. | 558 | Владислав Гюров | 30 | Мъже (Men) | 2:02:49.3 | 4:45:12,42 |
| 5. | 3022 | Николай Георгиев | 36 | Мъже (Men) | 2:04:05.5 | 4:47:29,99 |
| 6. | 15 | Димитър Михайлов | 35 | Мъже (Men) | 2:00:49.5 | 4:47:30,47 |
| 7. | 117 | Морети Георгиев | 16 | Мъже (Men) | 2:04:10.5 | 4:48:00,33 |
| 8. | 1548 | Емил Стойнев | 21 | Мъже (Men) | 1:55:35.1 | 4:49:45,91 |
| 9. | 126 | Георги Георгиев | 21 | Мъже (Men) | 2:04:03.5 | 4:51:16,35 |
| 10. | 2 | Тодор Ангелов | 27 | Мъже (Men) | 1:56:12.8 | 4:54:00,22 |
| 11. | 5 | Илко Илиев | 40 | Мъже (Men) | 2:02:40.2 | 4:54:18,09 |
| 12. | 6 | Георги Костадинов | 28 | Мъже (Men) | 2:13:10.4 | 4:56:49,82 |
| --- общо 952 завършили |
||||||
Към албум със снимки от обиколката на Владислав Терзийски

На старт! Снимка Владислав Терзийски
Добави коментар