Преди да завали и да застуди, през изминалата събота, 23 януари 2021 г., при около 10 градуса, в подножието на водопада Скакля над Бов, се проведе Държавното първенство по ледено катерене, в случая драй тулинг. Взеха участие 20-тина катерачи. На първите места са отново Радка Петкова и Минчо Петков.
Федерацията (БФКА), полага усилия да поддържа жива тази дисциплина, която е единствената състезателна в рамките на международната алпийска федерация (UIAA). Спортното катерене и ски-алпинизмът, които също администрира федерацията, имат отделни международни федерации, отделили се през годините от UIAA.
Състезанието премина при засилен интерес, имаше и публика от туристи, които преминаваха по Вазовата екопътека край Бов, за водопада Скакля, а маршрутите започваха на метри от нея.
Секторът, на който се провежда за трети поредин път държавното първенство, се оформя като "драй тулинг" сектор. Скоро очаквайте информация за него и тук в сйата.
Ето и класирането:
МЪЖЕ | ||||||||
Квалификация 1 | Квалификация 2 | Финал | ||||||
Класиране | Име, фамилия | Клуб | Резултат | Време | Резултат | Време | Резултат | Време |
1 | Минчо Петков | КА "НСА", София | Топ | 3.27 | 8п/20+ | Топ | 05.09 | |
2 | Александър Шакрачки | Топ | 4.59 | Топ | 7.30 | 8п/16 | ||
3 | Косъо Локмаджиев | СККАТ "Тангра - Ямбол", Ямбол | Топ | 5.45 | 8п/19+ | 6п/11 | ||
4 | Антони Диков | СК "АлпПиринСки", Банско | 2п/5+ | 7п/16+ | 6п/11 | |||
5 | Георги Йорданов | КА "НСА", София | Топ | 5.23 | 6п/13 | 5п11 | ||
6 | Росен Аначков | 3п/7 | 6п/13 | 5п11 | ||||
7 | Николай Петков | АК "Планинец", София | 7п/14 | 4п/8+ | 5п/10 | |||
8 | Георги Георгиев | КСКА "Академик-Русе", Русе | 6п/11 | 4п/8 | 2п/7 | |||
9 | Дилян Христов | 7п/13 | 4п/8 | |||||
10 | Тодор Стойчев | КСКА "Академик-Русе", Русе | 4п/8 | 3п/9 | ||||
11 | Иван Бориков | СК "АлпПиринСки", Банско | 4п/7 | 3п/7 | ||||
12 | Радослав Пенев | СК "Монтис", Стара Загора | 3п/7 | 3п/7 | ||||
13 | Виктор Терзийски | 2п/5 | 4п/8+ | |||||
14 | Ангел Драганов | КА "НСА", София | 2п/7 | 3п/8 | ||||
15 | Станислав Ганин | СК "Монтис", Стара Загора | 2п/4 | 3п/6 | ||||
ЖЕНИ | ||||||||
1 | Радка Петкова | КА „НСА“, София | Топ | 4.28 | Топ | 7.53 | 6п/11 | |
2 | Десислава Христова | АК "Планинец", София | 6п/12 | 4п/7 | 2п/7 | |||
3 | Марина Суханова | 2п/4 | 3п/7 | 2п/4 |
Още няма направени коментари.