Място | Клуб | Време | |
1 | Никола Калистрин | СК "АлПиринСки", Банско | 41:44 |
2 | Николай Гугински | 47:34 | |
3 | Иван Геров | СК "АлПиринСки", Банско | 48:07 |
4 | Светослав Терзийски | АК "Планинец", София | 49:50 |
5 | Константин Атанасов | АК "Планинец", София | 49:55 |
6 | Петър Иванов | 52:57 | |
7 | Цветомир Георгиев | 55:07 | |
8 | Дамян Калагларски | 57:56 | |
9 | Виктор Георгиев | АК "Планинец", София | 58:46 |
10 | Цветан Бакърджиев | 1:00:38 | |
11 | Стефан Вътев | 1:02:15 | |
12 | Любомир Тодоров | 1:03:35 | |
13 | Явор Георгиев | СК "АлПиринСки", Банско | 1:03:36 |
14 | Ивайло Анастасов | 1:13:22 | |
15 | Младен Диков | 1:14:01 | |
16 | Момчил Димитров | 1:17:18 | |
17 | Жеко Вътев | 1:19:32 | |
18 | Станислав Матеев | СК "АлПиринСки", Банско | 1:25:21 |
19 | Александър Маразов | 1:29:34 | |
20 | Атанас Атанасов | 1:40:14 | |
21 | Константин Косев | СК "АлПиринСки", Банско | 1:43:57 |
22 | Любен Цветков | 1:46:52 |
Класиране - жени
Място | Клуб | Време | |
1 | Мария Николова | АК "Планинец", София | 53:29 |
2 | Ивона Михайлова | СК "АлПиринСки", Банско | 57:19 |
3 | Десислава Христова | АК "Планинец", София | 1:03:34 |
4 | Михаела Георгиева | СК "АлПиринСки", Банско | 1:05:22 |
5 | Петя Тотева | СК "АлПиринСки", Банско | 1:09:10 |
6 | Мариана Кисьова | СК "АлПиринСки", Банско | 1:20:31 |
7 | Божана Нешева-Минкова | СК "АлПиринСки", Банско | 1:38:13 |
Още няма направени коментари.
Добави коментар