В Фиера ди Примиеро (Италия, Трентино Алто Адидже, провинция Тренто) завърши предпоследният, пети, кръг от Световната купа по боулдъринг (A Fiera di Primiero il Boulder mondiale della World Cup). Победиха Дмитрий Шарафутдинов и Наталия Грос.
На старт застанаха 80 състезатели – 31 жени и 49 мъже.
Класирането в двата финала.
Жени:
1. Наталия Грос (Natalija Gros, родена през 1984 г., Словения) - 2755 2t7 3b3 1t1 3b6 5t5 6b6,
2. Олга Шалагина (1983 г., Украйна) - 3268 1t1 2b2 1t1 2b5 6t7 6b6,
3. Акийо Ногучи (Akiyo Noguchi, 1989 г., Япония) - 6326 1t2 3b3 3t11 3b4 6t8 6b6,
4. Наталия Перлова (1975 г., Украйна) - 1299 1t2 3b5 1t2 2b5 4t6 5b6,
5. Жюлиет Даньон (Juliette Danion, 1981 г., Франция) - 2803 1t4 2b3 2t2 2b2 6t9 6b7,
6. Хлое Графтьо (Chloe Graftiaux, 1987 г., Белгия) - 5259 1t9 4b13 2t2 2b2 5t10 6b8.
Мъже:
1. Дмитрий Шарафутдинов (1986 г., Русия) - 5781 3t11 4b8 2t4 3b5 5t8 5b5,
2. Габриеле Морони (Gabriele Moroni, 1987 г., Италия) - 5176 2t6 4b5 2t3 2b2 4t8 5b6,
3. Акито Мацушима (Akito Matsushima, 1982 г., Япония) - 3206 2t9 2b2 2t5 3b11 4t5 6b11,
4. Килиан Фишхубер (Kilian Fischhuber, 1983 г., Австрия) - 2602 1t1 4b5 3t4 3b3 5t6 6b12,
5. Михайло Шалагин (1982 г., Украйна) – 3205 1t1 4b7 2t5 3b6 4t6 4b4
6. Гийом Глерон Монде (Guillaume Glairon Mondet, 1986 г., Франция) - 3500 1t3 3b7 2t3 3b4 4t5 4b5.
Всички резултати и пълно класиране – на:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php?page_name=resultservice&comp=07_WC_FI&cat=ICC_MB
Още няма направени коментари.
Добави коментар