Сектор | Маршр | По тип | До | Категории | Дължина | *** | Изл. | Катерене | Структ | Подход | Денив | М.н.в. | София | GPS | Изкачв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сектор A (Плажа) | 4 | 6a+ | 6a 6a+ | 5÷7 м | * | S | DWS | варовик | 1 мин | 8 м | 531 км | ||||
Сектор A1 (2002) | 13 | 6c | 4c 5a 5a+ 5c 5c+ 6a/6a+ 6b 6c | 5 м | * | SE | DWS | варовик | 1 мин | 8 м | 531 км | ||||
Сектор B (Скалния мост) | 10 | 7c | 5a 6b 6c 6c+ 7a 7a+ 7c | 8 м | *** | E | DWS | варовик | 2 мин | 10 м | 531 км | ||||
Сектор C (Utopia, Psycho) | 4 | 7a | 6b+ 6c+ 7a | 12 м | * | S | DWS | варовик | 5 мин | 12 м | 532 км | ||||
Сектор C1 (Землемория) | 1 | 6c | 6c | 7 м | * | E | DWS | варовик | 1 мин | 8 м | 532 км | ||||
Сектор D (Hiena cave) | 5 | 7a | 6c+ 7a | 5 м | * | E | DWS | варовик | 2 мин | 12 м | 533 км | ||||
Сектор E (Тюленовата пещера) | 8 | 7b | 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 7a 7b | 4÷7 м | * | SE | DWS | варовик | 2 мин | 8 м | 533 км | ||||
Сектор F (Funcky jump) | 4 | 6c+ | 5c 6a+ 6b+ 6c+ | 7 м | ** | S | DWS | варовик | 2 мин | 8 м | 533 км | ||||
Сектор F1 (Famozo) | 3 | 8a/8a+ | 7b+ 7b+/7c 8a/8a+ | 7 м | ** | E | DWS | варовик | 2 мин | 8 м | 533 км | ||||
Сектор G (Резервата на таласъмите) | 11 | 7c/7c+ | 6a 6a+ 6a+/6b 6b+ 6b+/6c 6c+ 7a 7a+/7b 7c/7c+ | 4 м | *** | N | DWS | варовик | 2 мин | 7 м | 533 км | ||||
Общо: 10 | 63 | 61 |
Още няма направени коментари.
Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.