Сектор | Маршр | По тип | До | Категории | Дължина | *** | Изл. | Катерене | Структ | Подход | Денив | М.н.в. | София | GPS | Изкачв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Ляв Резен | 8 | 5 СП3 ТР | 5c | 4b 4c 4c+ 5b+ 5c | 60 м | * | E | спорттрадалпийско | гранит | 30 мин | 170 м | 2100 м | 23 км | ||
S1a Ляв Резен - Бадиле | 6 | 2 СП3 СТ1 ТР | 6a+ | 5b+ 5c 6a 6a+ | 100 м | ** | NE | спорттрад | гранит | 35 мин | 130 м | 2100 м | 23 км | ||
S2 Среден Резен | 5 | 4b | 1a 2a 3b 4b | 250 м | ** | E | традалпийско | гранит | 30 мин | 130 м | 2100 м | 23 км | |||
S3 Десен Резен | 9 | 8 СП | 5a+ | 4c 4c+ 5a 5a+ | * | E | спорттрадалпийско | гранит | 30 мин | 140 м | 2100 м | 23 км | |||
Общо: 4 | 28 | 32 |
Още няма направени коментари.
Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.