Маршрут | UIAA | FR | Дължина | *** | Катерене | Инвентар | Екипиране/Изкачване | Изкачв | Коментари | Снимки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Най левия стар тур | трад | |||||||||
2 Кървави ръце | 7+ | 6b+/6c | спорт | 9 примки | , 2013 Никола Петров | |||||
3 Шарлото | 9 | 7c | спорт | 9 примки | , 2012 Никола Петров | |||||
4 Сръчни ръце | 7+/8- | 6c | спорт | 6 примки | ||||||
5 За разкършване | 5+/6- | 5b+ | спорт | 8 примки | , 2012 Никола Петров (преекипиране) | |||||
6 Рицар на ноща | 8- | 6c+ | 15 м | спорт | 6 примки | |||||
7 Дързост и красота | 8+ | 7a+ | спорт | 8 примки | ||||||
8 Сам в къщи | 8 | 7a | спорт | |||||||
9 Цепката | 6- | 5c | спорт | 1 | ||||||
10 Барай си фара | 9 | 7c | спорт | 8 примки | ||||||
11 Brain storm | 9+/10- | 8a | спорт | 8 примки | , 2012 Никола Петров | |||||
12 Джунгла | 8+/9- | 7b | спорт | 8 примки | , 2012 Никола Петров | |||||
13 Full contakt | 9 | 7c | спорт | 9 примки | , 2012 Никола Петров | |||||
14 Самотният бегач | 7 | 6b | 20 м | спорт | 7 примки | |||||
15 Power of Bene | 7+ | 6b+ | 20 м | спорт | 9 примки | , 2012 Никола Петров | ||||
16 Бежанския | 6 | 5c+ | 17 м | спорт | 6 примки | |||||
17 Тъпият ръб | 7+/8- | 6c | 17 м | спорт | 7 примки | , 2012 Никола Петров | ||||
18 Консенсус | 7- | 6a+ | 16 м | спорт | 8 примки | |||||
19 Стари клинове | трад | |||||||||
20 Отцепеният камък | трад | |||||||||
21 Гороломов | 8- | 6c+ | спорт | 7 примки | ||||||
22 Теглото | 9+ | 7c+ | спорт | 8 примки | , 2012 Никола Петров | |||||
23 Бобари и клюни | 7+ | 6b+ | спорт | 7 примки | , 2012 Никола Петров | |||||
24 Девятката | 6+ | 6a | спорт | 8 примки | ||||||
25 Изненада | 7+ | 6b+ | спорт | 6 примки | ||||||
26 Дупките | трад | , стари клинове | ||||||||
27 10 (стар тур) | трад | |||||||||
28 11 (стар тур) | трад | |||||||||
28a Game over | 8+/9- | 7b/7b+ | спорт | , 2012 Никола Петров | ||||||
29 12 (стар тур) | трад | |||||||||
30 13 (стар тур) | трад | |||||||||
31 14 (стар тур) | трад | |||||||||
32 Петнайската | 5- | 5a | спорт | , 2012 Никола Петров (преекипиран) | ||||||
33 15 (стар тур) | трад | |||||||||
34 16 (стар тур) | трад | |||||||||
35 Стар тур | трад | |||||||||
36 Стар тур | трад | |||||||||
37 17 (стар тур) | трад | |||||||||
38 18 (стар тур) | трад | |||||||||
39 Стар тур | трад | |||||||||
Общо: 40 | 15÷20 | 15 | 1 | 0 |
Ако някой може да ми обясни как се стига до този обект, ще съм му много благодарен! :) Имайте предвид, че никога не съм ходил :)
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=regioninfo&idRegion=145
Цъкни на информация, Подход.
Да бе, като се разгледах малко и аз го открих... ама кой да гледа... :) Благодаря все пак!
Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.