1009.2018
На Световното първенство в Инсбрук приключи първата дисциплина - трудността. Джесика Пилц (Jessica Pilz) и Якоб Шуберт (Jakob Schubert), и двамата от Австрия, грабнаха златото. С известно разочорование среброто остана за сочените за фаворити Яня Гарнбрет (Janja Garnbret) и Адам Ондра (Adam Ondra). Те показаха същите резултати, но решаващо за класирането се оказа представянето на полуфинала (при Ондра) или дори времената (при Гарнбрет). Очакваме утре старта в боулдъра на българите: Петър Иванов и Никола Петров.
Класирането на финала при жените:
Пълното класиране: http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!comp=1564&cat=2
Класирането на финала при мъжете:
Пълното класиране:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!comp=1564&cat=1

Класирането на финала при жените:
| Място | Състезател | Държава | Финал | 1/2-финал | Квалификация B | Квалификация A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILZ | Jessica | AUT | Top | Top | 1. [1.22] | |
| 2 | GARNBRET | Janja | SLO | Top | Top | 1. [1.41] | |
| 3 | KIM | Jain | KOR | 34+ | Top | 2. [1.94] | |
| 4 | KOTAKE | Mei | JPN | 33+ | 44+ | 6. [9.22] | |
| 5 | SHIRAISHI | Ashima | USA | 32 | 45+ | 3. [2.83] | |
| 6 | VERHOEVEN | Anak | BEL | 31+ | Top | 2. [2.00] | |
| 7 | KRAMPL | Mia | SLO | 31+ | 45 | 9. [9.49] | |
| 8 | NOGUCHI | Akiyo | JPN | 31+ | 44+ | 3. [2.74] | |
| 8 | SCHUBERT | Hannah | AUT | 31+ | 44+ | 4. [3.46] | |
| 10 | ROGORA | Laura | ITA | 24+ | 44+ | 7. [8.66] | |
Пълното класиране: http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!comp=1564&cat=2
Класирането на финала при мъжете:
| Място | Състезател | Държава | Финал | 1/2-финал | Квалификация B | Квалификация A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUBERT | Jakob | AUT | 36+ | 38+ | 9. [9.38] | |
| 2 | ONDRA | Adam | CZE | 36+ | 34 | 1. [1.22] | |
| 3 | MEGOS | Alexander | GER | 33.5 | 35+ | 4. [4.69] | |
| 4 | NARASAKI | Meichi | JPN | 31+ | 34+ | 12. [12.37] | |
| 5 | SKOFIC | Domen | SLO | 29+ | 39 | 1. [2.24] | |
| 6 | KONECNY | Jakub | CZE | 29+ | 34 | 7. [8.89] | |
| 6 | TAKATA | Tomoaki | JPN | 29+ | 34 | 8. [9.35] | |
| 8 | LEHMANN | Sascha | SUI | 23 | 34 | 6. [6.00] | |
| 9 | BOMBARDI | Marcello | ITA | 20+ | 34 | 6. [8.14] | |
| 10 | HARADA | Kai | JPN | 16+ | 34 | 10. [10.58] | |
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!comp=1564&cat=1

Добави коментар