2103.2016
На 19 март 2016 г., събота, в залата за катерене "Боулдърспот" във Велико Търново се проведе кръг от купата "България 2016" - състезание по боулдър за мъже и жени. Победители станаха Христо Алтънчев и Кръстина Ангелова.
Организатори бяха АК ”Трапезица - 1957” - Велико Търново заедно с Българска федерация по катерене и алпинизъм, главен съдия Калин Гърбов, съдии откриватели Илиян Михайлов и Антони Митев.
Ето и резултатите:
МЪЖЕ
ЖЕНИ
Наградите бяха осигурени от:

Източник: БФКА
Организатори бяха АК ”Трапезица - 1957” - Велико Търново заедно с Българска федерация по катерене и алпинизъм, главен съдия Калин Гърбов, съдии откриватели Илиян Михайлов и Антони Митев.
Ето и резултатите:
МЪЖЕ
| Място | Име | Клуб |
| 1 | Христо Алтънчев | КССК "Варнаклайминг", Варна |
| 2 | Стефан Аврамов | АК "Еделвайс 74", Килифарево |
| 3 | Петър Иванов | КСКЕС "Алтиус Спорт", София |
| 4 | Филип Дончев | СК "42", София |
| 5 | Божидар Любенов | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 6 | Владислав Ангелов | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 7 | Светослав Савов | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 8 | Тодор Джамбазов | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 9 | Никола Мирчев | KA "НСА", София |
| 10 | Емилиян Колевски | КСКЕС "Алтиус Спорт", София |
| 11 | Мариян Георгиев | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 12 | Лъчезар Ризов | СК "42", София |
| 13 | Константин Гайдаров | KA "НСА", София |
| 14 | Карен Агоп Хазарян | КССК "Варнаклайминг", Варна |
| 15 | Яне Голев | СК "42", София |
| 16 | Васил Цветков | KA "НСА", София |
| 17 | Стоян Ненов | СК "42", София |
| 18 | Васил Петков | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 19 | Жеко Симеонов | СК "Вертикален свят", София |
| 20 | Амер Ал Шатри | KA "НСА", София |
| 21 | Тодор Шарков | АК "Еделвайс 74", Килифарево |
| 22 | Илиaн Никилов | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 23 | Кристиян Петров | КССК "Варнаклайминг", Варна |
| 24 | Преслав Христов | АК „Кайлъшка долина“, Плевен |
| 25 | Никола Христов | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 26 | Мартин Павлов | KA "НСА", София |
ЖЕНИ
| Място | Име | Клуб |
| 1 | Кръстина Ангелова | KA "НСА", София |
| 1 | Юлия Керемидчиева | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 3 | Мила Гордеева | СК "42", София |
| 4 | Мария Георгиева | СК "Климбо ", София |
| 5 | Криста Трендафилова | КСКЕС "Алтиус Спорт", София |
| 6 | Мария Димитрова | KA "НСА", София |
| 7 | Деница Алтънчева | КССК "Варнаклайминг", Варна |
| 8 | Елена Тенчева | KA "НСА", София |
| 9 | Мартина Дякова | KA "НСА", София |
| 10 | Елена Милева | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
| 11 | Вержиния Андреева | КСКЕС "Алтиус Спорт", София |
| 12 | Йоана Маринова | KA "НСА", София |
| 13 | Елена Иванова | СК "Климбо ", София |
| 14 | Ани Трендафилова | АК "Трапезица 1957", В.Търново |
Наградите бяха осигурени от:

Източник: БФКА
Добави коментар