2212.2010
Това са резултатите от Държавното първенство по ски-алпинизъм - в дисциплина "скоростно изкачване". Състезанието вече се превръща в традиционно и ни дава информация кой, какво и как (е тренирал) преди настъпващия сезон. Вижте резултатите.
Класиране
Към сайта на БФКА с подробна информация и снимки
Класиране
| Място | Име | Клуб | 2010 | 2009 | 2008 |
| 1 | Георги Радев | КА "НСА" | 00:46:00 | 00:49:30 | 00:47:38 |
| 2 | Кирил Николов | КА "НСА" | 00:48:11 | 00:50:57 | |
| 3 | Николай Гугински | АК "Витоша" | 00:48:57 | 00:48:03 | |
| 4 | Тервел Тотев | АК "Витоша" | 00:53:26 | 00:56:41 | 01:01:40 |
| 5 | Слави Асенов | АК "Планинец" | 00:54:53 | 00:58:31 | 00:58:39 |
| 6 | Диян Тихолов | АК "Витоша" | 00:56:34 | 00:59:08 | 01:08:37 |
| 7 | Бойко Танчев | АК "Витоша" | 00:56:46 | 00:59:49 | 01:12:00 |
| 8 | Владимир Павлов | КА "НСА" | 00:58:11 | 01:06:39 | 00:59:34 |
| 9 | Константин Василев | АК “Вихрен” | 00:58:41 | 01:00:47 | 01:00:10 |
| 10 | Светослав Терзийски | АК "Планинец" | 00:59:32 | 00:57:58 | |
| 11 | Стефан Попов | АК "Витоша" | 01:00:01 | ||
| 12 | Георги Андонов | 01:01:44 | 01:06:23 | ||
| 13 | Иван Танчев | АК "Витоша" | 01:03:01 | ||
| 14 | Ивайло Анастасов | САК "Академик" | 01:03:17 | ||
| 15 | Иво Атанасов | АК "Витоша" | 01:04:23 | ||
| 16 | Косьо Локмаджиев | КА "НСА" | 01:07:33 | 01:16:03 | |
| 17 | Илко Илиев | СК "Вертикален свят" | 01:08:51 | 01:17:17 | |
| 18 | Дойчин Боянов | СК "Вертикален свят" | 01:09:49 | 01:03:30 | 01:05:09 |
| 19 | Цветан Хаджийски | СК "Вертикален свят" | 01:15:56 | 01:22:19 | |
| Жени | |||||
| 1 | Ивона Михайлова | АК "Вихрен" | 01:02:04 | 01:08:26 | 01:17:58 |
| 2 | Паолина Минева | 01:04:51 | 01:26:34 | ||
| 3 | Калина Беливанова | 01:05:07 | 01:14:17 | ||
| 4 | Кристина Георгиева | АК "Планинец" | 01:08:43 | 01:11:28 | |
| 5 | Росица Иванова | 01:27:18 | |||
| Юноши | |||||
| 1 | Иван Танчев | АК "Витоша" | 01:03:01 | ||
Към сайта на БФКА с подробна информация и снимки
Добави коментар