1909.2003
Climbing Guide публикува тук всички междинни и крайни резултати от стартовете на Световното първенство за младежи по състезателно катерене във В.Търново.
Албум със снимки от първенството
РЕЗУЛТАТИТЕ
Резултати във файлове: (Excel файлове, изтегляне с десния бутон на мишката и Save target as...)
Трудност - общи резултати
Скорост - общи резултати
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
БЪЛГАРИ КЛАСИРАЛИ СЕ В ОСМИЦАТА
Албум със снимки от първенството
РЕЗУЛТАТИТЕ
| Категория Juniors родени 1984-1985 (18-19 г.) | Категория А родени 1986-1987 (16-17 г.) | Категория B родени 1988-1989 (14-15 г.) | |||||
| девойки | младежи | девойки | младежи | девойки | младежи | ||
| Петък, 19 септември | |||||||
| 08.00 | Квалификация кръг 1 | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok |
| 14.00 | Квалификация кръг 2 | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok |
| Събота, 20 септември | |||||||
| 08.30 | Полуфинали – трудност | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok |
| 14.30 | Квалификации - скорост | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok |
| 18.30 | Финали - скорост | ||||||
| Неделя, 21 септември | |||||||
| 10.00 | Финали - трудност | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok | резултати ok |
Резултати във файлове: (Excel файлове, изтегляне с десния бутон на мишката и Save target as...)
Трудност - общи резултати
Скорост - общи резултати
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
място / стартирали | ||
Състезател | трудност | скоост |
| Група Juniors девойки | 33 стартирали | 17 стартирали 16 завършили |
| Цвета Кожухарова | 8 | |
| Полина Косева | 9 | 9 |
| Пламена Бакалова | 17 | 5 |
| Кристина Кютинска | 29 | |
| Сияна Кютинска | 16 | |
| Група Juniors младежи | 53 стартирали | 35 стартирали 29 завършили |
| Георги Билалов | 39 | 20 |
| Андрей Кехаяминчев | 44 | 13 |
| Тошо Наумов | 45 | 30 |
| Пламен Балабанов | 51 | |
| Пламен Дачев | 24 | |
| Група A девойки | 52 стартирали | 27 стартирали 26 завършили |
| Тихомира Недялкова | 18 | 4 |
| Елина Аврамова | 28 | 15 |
| Група A младежи | 58 стартирали | 33 стартирали 33 завършили |
| Калоян Добрев | 41 | 27 |
| Илия Карев | 42 | |
| Стефан Аврамов | 49 | |
| Деян Семерджиев | 51 | |
| Тодор Гигилев | 15 | |
| Минко Банчев | 20 | |
| Филип Рачев | 21 | |
| Група B девойки | 45 стартирали | 29 стартирали 29 завършили |
| Гергана Михова | 44 | 26 |
| Група B младежи | 50 стартирали | 32 стартирали 31 завършили |
| Злати Марков | 22 | 8 |
| Благовест Лазаров | 37 | 15 |
| Методи Зарчев | 40 | 7 |
| Иван Петров | 43 | 22 |
БЪЛГАРИ КЛАСИРАЛИ СЕ В ОСМИЦАТА
| Тихомира Недялкова | 4-та на скорост |
| Пламена Бакалова | 5-та на скорост |
| Методи Зарчев | 7-ми на скорост |
| Цвета Кожухарова | 8-ма на трудност |
| Злати Марков | 8-ми на скорост |
![]() |

Добави коментар