Днес на полуфиналите на Световната купа по боулдър провеждаща се в София пред паметника на Съветската армия ще стартира Спасина Недялкова.

Вчерашния ден на състезанието премина под знака на квалификациите, при отлична организация и доста голям интерес на столичани. Очакваме в днешния ден стартовете на най-добрите катерачи в света на полуфиналите (стартират първите 20 от квалификациите при мъжете и при жените). Финалите са вечерта - по 6 състезателя - победители в полуфиналите.

Ето класирането от квалификациите:

КВАЛИФИКАЦИИ ЖЕНИ

1 Shalagina Olga 1983 UKR 3268 6t6 6b6
2 Abramchuk Yulia 1982 RUS 2736 6t9 6b7
3 Rajfova Silvie 1989 CZE 6075 6t10 6b10
4 Tarasova Tatiana 1987 RUS 5155 5t5 6b7
5 Combaz Celine 1979 FRA 5732 5t5 5b5
5 Gros Natalija 1984 SLO 2755 5t5 5b5
5 Hodann Anja 1978 SWE 6455 5t5 5b5
8 Bacher Sabine 1984 AUT 2821 5t6 5b5
8 Graftiaux Chloé 1987 BEL 5259 5t6 5b5
8 Noguchi Akiyo 1989 JPN 6326 5t6 5b5
11 Danion Juliette 1981 FRA 2803 5t7 6b9
12 Bacher Barbara 1982 AUT 1030 5t7 5b7
13 Balakireva Aleksandra 1985 RUS 3315 5t8 6b7
14 Harmand Ludovine 1984 FRA 7338 5t8 5b6
15 Ciret Colette 1986 FRA 7551 5t10 5b6
16 Abgrall Emilie 1985 FRA 5317 5t12 6b11
17 Lind Angelica 1978 SWE 5365 4t4 5b12
18 Berry Samantha 1977 AUS 6169 4t4 4b4
19 Nedyalkova Spasina 1990 BUL 6544 4t5 5b5
20 Chevrier Anne-Laure 1988 FRA 5636 4t5 5b8
21 Alexeeva Ksenia 1987 RUS 5149 4t6 5b6
22 Ansade Maud 1988 FRA 6082 3t5 4b5
23 Lavarda Jenny 1984 ITA 1179 3t6 5b12
24 Dzhambazova Ina 1983 BUL 2737 2t2 5b6
25 Mandru Amalia 1987 ROM 8216 2t2 3b5
26 Wisniewska Agata 1985 POL 6677 2t3 5b6
27 Seguy Audrey 1979 USA 6127 2t3 5b10
28 Ropek Edyta 1979 POL 3547 2t3 4b5
29 Garbova Petya 1977 BUL 6968 2t4 5b10
30 Gordeeva Mila 1988 BUL 6649 1t1 4b9
31 Khudyakova Anna 1985 RUS 8254 1t1 3b5
32 Mills Katherine 1982 GBR 5491 1t1 2b9
33 Ochenatu Crina 1986 ROM 8217 1t5 3b11
34 Bogaciu Anamaria 1985 ROM 6275 1t6 4b13
35 Kodzik Aleksandra 1985 POL 8198 0t 4b5
36 Lipenska Helena 1977 CZE 5335 0t 0b
36 Stergiakou Chrysa 1986 GRE 5262 0t 0b
36 Vidmar Katja 1984 SLO 3137 0t 0b

КВАЛИФИКАЦИИ МЪЖЕ

1 Rakhmetov Salavat 1967 RUS 845 6t6 6b6
2 Julien Stephane 1977 FRA 826 6t7 6b6
2 Sharafutdinov Dmitry 1986 RUS 5781 6t7 6b6
4 Meyer Jérôme 1979 FRA 441 6t10 6b9
5 Fischhuber Kilian 1983 AUT 2602 6t11 6b7
6 Gelmanov Rustam 1987 RUS 6933 5t8 6b7
7 Pouvreau Gérome 1983 FRA 2833 5t9 6b6
8 Caminati Michele 1985 ITA 6245 5t9 6b7
9 Core Christian 1974 ITA 122 5t10 6b9
10 Verhoeven Jorg 1985 NED 3115 5t11 6b7
11 Mrázek Tomás 1982 CZE 3377 5t11 6b10
12 Gaidioz Loïc 1983 FRA 5310 5t12 5b6
13 Laurence Ludovic 1973 FRA 521 5t13 6b7
14 Moroni Gabriele 1987 ITA 5176 4t4 6b8
15 Jongeneelen Wouter 1977 NED 961 4t5 5b5
16 Badia Nicolas 1986 FRA 6141 4t6 6b6
17 Barrans David 1981 GBR 7492 4t6 6b7
17 Parry Gareth 1973 GBR 312 4t6 6b7
19 Matsushima Akito 1982 JPN 3206 4t7 6b7
20 Borowka Andre 1983 GER 2394 4t7 5b8
21 Hukkataival Nalle 1986 FIN 6433 4t8 6b10
22 Kozlov Vasily 1987 RUS 5138 4t9 6b12
23 Croxall Mark 1976 GBR 3423 4t15 5b11
24 Dulac Daniel 1976 FRA 175 3t3 6b6
25 Preti Lucas 1983 ITA 2606 3t3 6b10
26 Stepanov Aleksander 1990 RUS 6490 3t3 5b5
27 Rant Blaz 1983 SLO 2578 3t3 5b6
28 Pekarev Mikhail 1983 RUS 2816 3t5 6b7
29 Shalagin Mykhaylo 1982 UKR 3205 3t6 5b5
30 Oleksy Tomasz 1976 POL 906 3t9 5b6
31 Karolak Grzegorz 1980 POL 6527 3t9 4b8
32 Lalov Boyko 1983 BUL 3687 3t10 6b11
33 Okano Hiroshi 1974 JPN 341 2t2 6b7
34 Klancnik Rok 1986 SLO 5906 2t2 6b11
35 Lai Chi-Wai 1982 HKG 5005 2t2 5b5
36 Portsev Aleksei 1983 RUS 6939 2t2 5b8
37 Radkov Ivaylo 1984 BUL 7529 2t2 5b9
38 Baumann Jonas 1986 GER 5206 2t3 6b7
39 Pavel Gabriel 1977 ROM 8214 2t3 5b13
40 Watanabe Kazuma 1985 JPN 5722 2t4 6b8
41 Batar Oliver 1972 ROM 8215 2t4 5b7
41 Georgiev Marian 1981 BUL 2531 2t4 5b7
43 Ramsamy Joackym 1986 FRA 7550 2t6 4b4
44 Bugneru Marian 1985 ROM 8219 2t6 4b11
45 Cehovin Urh 1977 SLO 930 1t1 6b10
46 Caleyron Thomas 1984 FRA 5694 1t1 6b11
46 Schulte Ferdinand 1977 NED 3039 1t1 6b11
48 Nutu Andrei 1975 ROM 8221 1t1 4b7
49 Miu Claudiu 1984 ROM 8220 1t1 3b3
50 Kolokas Ioannis 1983 GRE 7110 1t1 2b2
50 Samyn Florent 1986 FRA 7750 1t1 2b2
52 Edwards Marc 1984 AUS 6486 1t3 5b8
53 Gore Tom 1986 GBR 7639 0t 4b12
54 KAMAROPOULOS ZAFEIRIS 1978 GRE 8231 0t 2b4
55 Petrovski Dejan 1976 MKD 3399 0t 1b1
56 Ristovski Ilija 1982 MKD 6176 0t 1b2
57 CHTENAS ATHANASIOS 1979 GRE 8223 0t 0b
57 Ivanov Jovan 1990 MKD 7393 0t 0b
57 Shaferov Sergei 1981 BLR 5396 0t 0b

Към страница в сайта за състезанието

Към официалната страница на състезанието в сайта на ФБАК