0807.2003
Нашите млади състезатели и тази година обраха наградите в балканското първенство. То се проведе на 4-ти и 5-ти юли в гр. Волос, Гърция.
Стартираха 52-ма състезатели от 4 държави: България, Гърция, Македония и Сърбия. Нашите представители постигнаха следните резултати:
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
Съдийски състав - Гърция.
Стартираха 52-ма състезатели от 4 държави: България, Гърция, Македония и Сърбия. Нашите представители постигнаха следните резултати:
| Георги Билалов | В.Търново | 1-во място | 18-19 год |
| Илия Карев | В.Търново | 1-во място | 16-17 год |
| Елина Аврамова | В.Търново | 2-ро място | 16-17 год |
| Иван Петров | В.Търново | 3-то място | 14-15 год |
| Филип Рачев | В.Търново | 5-то място | 16-17 год |
| Тихомира Недялкова | Казанлък | 1-во място | 16-17 год |
| Спасина Недялкова | Казанлък | 1-во място | до 13 год |
| Методи Зарчев | Казанлък | 1-во място | 14-15 год |
| Христина Христова | Казанлък | 2-ро място | до 13 год |
| Калоян Добрев | Килифарево | 2-ро място | 16-17 год |
| Петя Стоянова | Карлово | 1-во място | 14-15 год |
| Злати Марков | Карлово | 2-ро място | 14-15 год |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
| Страна | Златни | Сребърни | Бронзови |
БЪЛГАРИЯ | 6 | 4 | 1 |
СЪРБИЯ | 1 | 1 | |
МАКЕДОНИЯ | 1 | 1 | 1 |
ГЪРЦИЯ | 1 | 7 |
Съдийски състав - Гърция.
Добави коментар